土地
2,200万円
沿線:北陸本線 長浜駅 37分
2,200万円
沿線:北陸本線 長浜駅 37分
物件コード:108801-4088
| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 建ぺい率 容積率 | 土地面積 坪 | 建築条件 所有権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県長浜市宮司町 | 2,200万円 |
約19万円 | 60% 200% |
376.85m2 (113.99坪) |
なし 所有権 |
物件基本情報
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 物件名称 | |
| 所在地 | 滋賀県長浜市宮司町 |
| 交 通 | 沿線:北陸本線 長浜駅 37分 |
| 土地面積 | 376.85m2 (113.99坪) |
| 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地 代 | |
| 取引態様 | 仲介 |
| 小/中学区 | / |
| セールスポイント | 空気の綺麗な長浜宮司町!前道6mの広い土地にあなただけの一戸建てはいかがですか? |
| 物件種別 | 居住用 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 土地現況 | 更地 | 接道 | 北 幅員6m (接面約17m) |
| 引渡条件 時期/日 |
即引き渡し可/ |
不適合接道 | |
| 道路位置指定 | |||
| 特記事項 | |||
| 備考 | 取引は実測取引(坪20万円計算) | ||
| 公開日 | 2009/07/10 | 広告有効期限 | 2009/08/10 |
