| 所在地 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
間取り | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市上京区黒門通下立売下る |
13,800万円 税無 |
282.59m2 559.39m2 |
6LDK | 1950/01 |
| 物件種目 | 中古一戸建 |
|---|---|
| 物件名称 | - |
| 所在地 | 京都府京都市上京区黒門通下立売下る |
| 交通 | 沿線:京都市烏丸線 丸太町駅 徒歩14分 |
| 階数/地下階 | 2階建 / 1階 |
| 建物構造 | 木造 |
| 建ぺい率/容積率 | 80% / 200% |
| 駐車場 | 有 |
| 学校区 | 二条城北小学校 / 二条中学校 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備・条件 |
|---|
ガス:都市ガス 汚水:公共下水 水道:公営水道 雑排水:公共下水 |
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
|---|---|---|---|
| 間取り詳細 | 洋15畳(B1)、洋6畳(B1)、和9.5畳(1F)、洋5畳(1F)、洋6.5畳(1F)、洋9畳(1F)、LDK22畳(1F)、洋12.5畳(2F) | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 居住中 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | 北 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 借地条件 | - | 接道 | 東 幅員5m |
| 地代 | - | 不適合接道 | - |
| 建築確認番号 | - | 私道面積 | - |
| 施工会社 | - | 道路位置指定 | - |
| 引渡条件 時期/日 |
- 相談 / - |
セットバック | - |
| 設備その他 |
-
|
||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | ★収益ガレージ14台分付★本格京町家 | ||
| 公開日 | 2011/12/27 | 広告有効期限 | 2012/01/27 |