| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 土地面積 坪 |
建築条件 土地権利 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市東山区三条通大橋東5丁目 |
15,500万円 - |
約217万円 |
236.19m2 (71.44坪) |
なし 所有権 |
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 物件名称 | - |
| 所在地 | 京都府京都市東山区三条通大橋東5丁目 |
| 交通 | 沿線:京都市東西線 東山駅 徒歩1分 |
| 土地面積 | 236.19m2 (71.44坪) |
| 建ぺい率/容積率 | 80% / 400% |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 学校区 | 白川小学校 / 弥栄中学校 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備・条件 |
|---|
汚水:公共下水 水道:公営水道 |
| 物件種別 | 居住用 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 土地現況 | 更地 | 地代 | - |
| 地目 | 宅地 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道 | 北 幅員6m (接面約9.1m) 南 幅員20m (接面約8.4m) |
| 用途地域 | 商業地域 | 不適合接道 | - |
| 国土法届出 | 不要 | 私道面積 | - |
| 引渡条件 時期/日 |
- 即引き渡し可 / - |
道路位置指定 | - |
| セットバック | - | ||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | ※現況コインパーク | ||
| 公開日 | 2011/12/01 | 広告有効期限 | 2012/01/01 |