| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 土地面積 坪 |
建築条件 土地権利 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市伏見区上板橋町 |
1,580万円 - |
約75.3万円 |
69.45m2 (21坪) |
なし 所有権 |
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 物件名称 | 上板橋町1号地 |
| 所在地 | 京都府京都市伏見区上板橋町 |
| 交通 | 沿線:京阪電気鉄道京阪線 丹波橋駅 徒歩7分 沿線:近鉄京都線 近鉄丹波橋駅 徒歩7分 |
| 土地面積 | 69.45m2 (21坪) |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 学校区 | 伏見住吉小学校 / 伏見中学校 |
| 取引態様 | 一般 |
| 設備・条件 |
|---|
ガス:都市ガス 汚水:公共下水 水道:公営水道 雑排水:公共下水 |
| 物件種別 | 居住用 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 土地現況 | 更地 | 地代 | - |
| 地目 | 宅地 | 土地面積基準 | 実測 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道 | 北 幅員5.3m (接面約10.5m) 西 幅員6.4m (接面約5.9m) |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 不適合接道 | - |
| 国土法届出 | 不要 | 私道面積 | - |
| 引渡条件 時期/日 |
現況有姿 相談 / - |
道路位置指定 | - |
| セットバック | - | ||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | 参考プラン図1,500万円(税込)土地・建物セット価格3,080万円(税込) | ||
| 公開日 | 2012/02/16 | 広告有効期限 | 2012/03/16 |