| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 土地面積 坪 |
建築条件 土地権利 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市上京区元誓願寺通小川東入 |
3,480万円 - |
約129.3万円 |
89.02m2 (26.92坪) |
建築条件付 所有権 |
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 物件名称 | - |
| 所在地 | 京都府京都市上京区元誓願寺通小川東入 |
| 交通 | 沿線:京都市烏丸線 今出川駅 徒歩6分 |
| 土地面積 | 89.02m2 (26.92坪) |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 160% |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 学校区 | 新町小学校 / 上京中学校 |
| 取引態様 | 売主 |
| 設備・条件 |
|---|
ガス:都市ガス 汚水:公共下水 水道:公営水道 雑排水:公共下水 |
| 物件種別 | 居住用 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 土地現況 | 更地 | 地代 | - |
| 地目 | 宅地 | 土地面積基準 | 実測 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道 | 北 幅員3.4m (接面約5.4m) |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 不適合接道 | - |
| 国土法届出 | 不要 | 私道面積 | - |
| 引渡条件 時期/日 |
- 相談 / - |
道路位置指定 | - |
| セットバック | 1.05m2 | ||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | ◆建物プラン価格1600万円(税込) セット価格5080万円◆2台駐車可 | ||
| 公開日 | 2012/01/30 | 広告有効期限 | 2012/03/01 |