| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 土地面積 坪 |
建築条件 土地権利 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市中京区西ノ京右馬寮町 |
1,650万円 - |
約93.7万円 |
58.27m2 (17.62坪) |
建築条件付 所有権 |
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 物件名称 | - |
| 所在地 | 京都府京都市中京区西ノ京右馬寮町 |
| 交通 | 沿線:山陰本線 二条駅 徒歩8分 沿線:京都市東西線 二条駅 徒歩8分 |
| 土地面積 | 58.27m2 (17.62坪) |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 学校区 | 朱雀第二小学校 / 西ノ京中学校 |
| 取引態様 | 売主 |
| 設備・条件 |
|---|
ガス:都市ガス 汚水:公共下水 水道:公営水道 雑排水:公共下水 |
| 物件種別 | 居住用 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 土地現況 | 更地 | 地代 | - |
| 地目 | 宅地 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道 | 北 幅員3.48m (接面約4.28m) |
| 用途地域 | 準工業地域 | 不適合接道 | - |
| 国土法届出 | 不要 | 私道面積 | - |
| 引渡条件 時期/日 |
- 相談 / - |
道路位置指定 | - |
| セットバック | 2.31m2 | ||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | ◆建物プラン価格1530万円(税込)セット価格3180万円◆セットバック面積約2.31平米 | ||
| 公開日 | 2012/02/06 | 広告有効期限 | 2012/03/06 |
| 担当者 | 埇田 昌人 | ||