5,730万円
物件コード:108801-20297
★・3WAYアクセス(阪急・地下鉄・京福)・建築条件無・現況更地
所在地 | 京都市中京区蛸薬師通油小路西入亀屋町 |
---|---|
価格 | 5,730万円 |
坪単価 | 299.8万円 |
土地面積 | 63.20㎡(19.11坪) |
建築条件 | 無 |
権利 | 所有権 |
物件種目 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
物件名称 | - | ||
所在地 | 京都市中京区蛸薬師通油小路西入亀屋町 | ||
交通 | 阪急電鉄京都線/大宮/徒歩8分 京都市烏丸線/四条/徒歩11分 |
||
建蔽率/容積率 | 80% / 324% | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
学校区 | 高倉小学校小学校 / 京都御池中学校中学校 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
土地現況 | 更地 | 面積計測基準 | 公簿 |
国土法届出 | 不要 | 地代 | - |
接道 | 公道 南 5.4m | 不適合接道 | - |
私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
セットバック | - | ||
備考 | ・地下鉄「四条駅」徒歩11分・京福「四条大宮駅」徒歩10分 |
設備・条件 |
|
---|
物件No | 20297 | 広告有効期限 | 2021/03/06 |
---|