50,000万円
物件コード:108801-20912
所在地 | 京都市下京区高砂町 |
---|---|
価格 | 50,000万円 税無 |
満室時想定利回り 収入 |
3.55% 1778万円 |
建物面積 | 823.94㎡ |
土地面積 | 277.71㎡ |
築年月 | 2003/02 |
物件種目 | 一棟 マンション | ||
---|---|---|---|
物件名称 | マピエス五条 | ||
所在地 | 京都市下京区高砂町 | ||
交通 | 京都市烏丸線/五条/徒歩3分 阪急電鉄京都線/烏丸/ |
||
物件現況 | 全部賃貸中 | ||
オーナーチェンジ | オーナーチェンジ物件 | ||
階数/地下階 | 5階建/- | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
建蔽率/容積率 | 80% / 700% | ||
駐車場 | 有 | ||
学校区 | -小学校 / -中学校 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
物件種別 | 投資用 | 土地面積基準 | 公簿 |
建物向き | 西 | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
借地条件 | - | 用途地域 | 商業地域 |
地代 | - | 国土法届出 | 不要 |
建築確認番号 | - | 接道 | 公道 東 4.86m(接面 約9.6m) |
不適合接道 | - | 私道面積 | - |
道路位置指定 | - | 引渡条件 | - |
引渡時期/日 | 相談/- | 施工会社 | - |
セットバック | - | ||
備考 | ・阪急「烏丸駅」徒歩11分・烏丸五条 |
設備・条件 |
|
---|
物件No | 20912 | 広告有効期限 | 2021/02/06 |
---|