1,980万円
物件コード:108801-21225
★JR山陰本線「梅小路京都西」駅まで徒歩4分、前道約6m土地建物セット価格3,880万円
所在地 | 京都市下京区朱雀北ノ口町 |
---|---|
価格 | 1,980万円 |
坪単価 | 120.7万円 |
土地面積 | 54.23㎡(16.40坪) |
建築条件 | 有 |
権利 | 所有権 |
物件種目 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
物件名称 | 梅小路京都西C号地 | ||
所在地 | 京都市下京区朱雀北ノ口町 | ||
交通 | JR嵯峨野・山陰線/梅小路京都西/徒歩4分 JR嵯峨野・山陰線/丹波口/徒歩12分 |
||
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
学校区 | 梅小路小学校 / 下京中学校 | ||
取引態様 | 売主 | ||
土地現況 | 更地 | 面積計測基準 | 公簿 |
国土法届出 | 不要 | 地代 | - |
接道 | 公道 東 6.0m(接面 約4.92m) | 不適合接道 | - |
私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
セットバック | - | ||
備考 | 公簿取引別途要す(外構工事、地盤改良が必要な場合の地盤改良工事費用) |
設備・条件 |
|
---|
物件No | 21225 | 広告有効期限 | 2021/03/09 |
---|