2,739万円
物件コード:108801-22299
★JR円町駅から徒歩9分★建築条件無し★周辺施設充実
所在地 | 京都市上京区堀川町 |
---|---|
価格 | 2,739万円 |
坪単価 | 154.6万円 |
土地面積 | 58.61㎡(17.72坪) |
建築条件 | 無 |
権利 | 所有権 |
物件種目 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
物件名称 | - | ||
所在地 | 京都市上京区堀川町 | ||
交通 | JR嵯峨野・山陰線/円町/徒歩9分 京福電鉄北野線/北野白梅町/徒歩11分 |
||
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
学校区 | 仁和小学校 / 北野中学校 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
土地現況 | 上物有 | 面積計測基準 | 公簿 |
国土法届出 | 不要 | 地代 | - |
接道 | 公道 東 5.0m(接面 約4.47m) | 不適合接道 | - |
私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
セットバック | - | ||
備考 | ◆有効土地面積54.98平米 |
設備・条件 |
|
---|
物件No | 22299 | 広告有効期限 | 2022/06/05 |
---|