3,780万円
物件コード:108801-20725
★間口約5.8M、近隣商業地域、建築条件無し、(お好きなハウスメーカー、工務店で建築可能です。)、京都水族館まで約280M
所在地 | 京都市下京区和気町 |
---|---|
価格 | 3,780万円 |
坪単価 | 159.6万円 |
土地面積 | 78.30㎡(23.68坪) |
建築条件 | 無 |
権利 | 所有権 |
物件種目 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
物件名称 | 京都水族館 | ||
所在地 | 京都市下京区和気町 | ||
交通 | JR嵯峨野・山陰線/梅小路京都西/徒歩7分 JR京都線/京都/徒歩19分 |
||
建蔽率/容積率 | 80% / 300% | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
学校区 | 梅小路小学校小学校 / 下京中学校中学校 | ||
取引態様 | 売主 | ||
土地現況 | 古家付 | 面積計測基準 | 実測 |
国土法届出 | 不要 | 地代 | - |
接道 | 私道 北 4.0m(接面 約5.8m) | 不適合接道 | - |
私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
セットバック | - | ||
備考 | 現状有姿取引、公簿取引、公簿土地面積86.24平米 |
設備・条件 |
|
---|
物件No | 20725 | 広告有効期限 | 2021/02/05 |
---|